Vescano Heritage
Heritage Size Guide
Every Heritage pair is made to order and is final sale, so please measure your feet before ordering.
First. Measure your feet correctly
Place a sheet of paper on the floor, stepping your foot on it, making sure you are wearing the socks you would be using with the shoes you are going to purchase. Draw on the paper the contour of your foot using a pencil.
Draw 2 horizontal markings, one on the heel side and the second on the front end of the foot. Measure the length of the foot with a measuring tape or a ruler.
To measure the width of the foot, locate the widest part of it. Surrounding all the foot with a measuring tape, obtain the width of the foot.
Second. Search the style / shoe last
After you have correctly measured your feet, look for the appropriate style or shoe last that you want to order in the tables below.
ZurigoD · EE · EEE
| EU | US | UK | Foot length (in) | Ball girth D (in) | Ball girth EE (in) | Ball girth EEE (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 9,38 | 9,13 | 9,49 | 10,02 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 9,52 | 9,22 | 9,58 | 10,11 |
| 39 | 6 | 5 | 9,65 | 9,31 | 9,67 | 10,20 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 9,78 | 9,40 | 9,75 | 10,29 |
| 40 | 7 | 6 | 9,91 | 9,49 | 9,84 | 10,37 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 10,04 | 9,58 | 9,93 | 10,46 |
| 41 | 8 | 7 | 10,17 | 9,67 | 10,02 | 10,55 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 10,30 | 9,75 | 10,11 | 10,64 |
| 42 | 9 | 8 | 10,43 | 9,84 | 10,20 | 10,73 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 10,56 | 9,93 | 10,29 | 10,82 |
| 43 | 10 | 9 | 10,70 | 10,02 | 10,37 | 10,91 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 10,83 | 10,11 | 10,46 | 10,99 |
| 44 | 11 | 10 | 10,96 | 10,20 | 10,55 | 11,08 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 11,09 | 10,29 | 10,64 | 11,17 |
| 45 | 12 | 11 | 11,22 | 10,37 | 10,73 | 11,26 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 11,35 | 10,46 | 10,82 | 11,35 |
| 46 | 13 | 12 | 11,48 | 10,55 | 10,91 | 11,44 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 11,61 | 10,64 | 10,99 | 11,53 |
| 47 | 14 | 13 | 11,74 | 10,73 | 11,08 | 11,61 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 11,88 | 10,82 | 11,17 | 11,70 |
| 48 | 15 | 14 | 12,01 | 10,91 | 11,26 | 11,79 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 12,14 | 10,99 | 11,35 | 11,88 |
| 49 | 16 | 15 | 12,27 | 11,08 | 11,44 | 11,97 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 12,40 | 11,17 | 11,53 | 12,06 |
| 50 | 17 | 4 | 12,53 | 11,26 | 11,61 | 12,15 |
| EU | US | UK | Foot length (mm) | Ball girth D (mm) | Ball girth EE (mm) | Ball girth EEE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 238,4 | 232,0 | 241,0 | 254,5 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 241,7 | 234,3 | 243,3 | 256,8 |
| 39 | 6 | 5 | 245,0 | 236,5 | 245,5 | 259,0 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 248,4 | 238,8 | 247,8 | 261,3 |
| 40 | 7 | 6 | 251,7 | 241,0 | 250,0 | 263,5 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 255,0 | 243,3 | 252,3 | 265,8 |
| 41 | 8 | 7 | 258,3 | 245,5 | 254,5 | 268,0 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 261,7 | 247,8 | 256,8 | 270,3 |
| 42 | 9 | 8 | 265,0 | 250,0 | 259,0 | 272,5 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 268,3 | 252,3 | 261,3 | 274,8 |
| 43 | 10 | 9 | 271,7 | 254,5 | 263,5 | 277,0 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 275,0 | 256,8 | 265,8 | 279,3 |
| 44 | 11 | 10 | 278,3 | 259,0 | 268,0 | 281,5 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 281,7 | 261,3 | 270,3 | 283,8 |
| 45 | 12 | 11 | 285,0 | 263,5 | 272,5 | 286,0 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 288,3 | 265,8 | 274,8 | 288,3 |
| 46 | 13 | 12 | 291,6 | 268,0 | 277,0 | 290,5 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 295,0 | 270,3 | 279,3 | 292,8 |
| 47 | 14 | 13 | 298,3 | 272,5 | 281,5 | 295,0 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 301,6 | 274,8 | 283,8 | 297,3 |
| 48 | 15 | 14 | 305,0 | 277,0 | 286,0 | 299,5 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 308,3 | 279,3 | 288,3 | 301,8 |
| 49 | 16 | 15 | 311,6 | 281,5 | 290,5 | 304,0 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 315,0 | 283,8 | 292,8 | 306,3 |
| 50 | 17 | 4 | 318,3 | 286,0 | 295,0 | 308,5 |
MontiD · EE · EEE
| EU | US | UK | Foot length (in) | Ball girth D (in) | Ball girth EE (in) | Ball girth EEE (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 9,38 | 8,98 | 9,33 | 9,86 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 9,52 | 9,06 | 9,42 | 9,95 |
| 39 | 6 | 5 | 9,65 | 9,15 | 9,51 | 10,04 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 9,78 | 9,24 | 9,60 | 10,13 |
| 40 | 7 | 6 | 9,91 | 9,33 | 9,69 | 10,22 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 10,04 | 9,42 | 9,77 | 10,31 |
| 41 | 8 | 7 | 10,17 | 9,51 | 9,86 | 10,39 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 10,30 | 9,60 | 9,95 | 10,48 |
| 42 | 9 | 8 | 10,43 | 9,69 | 10,04 | 10,57 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 10,56 | 9,77 | 10,13 | 10,66 |
| 43 | 10 | 9 | 10,70 | 9,86 | 10,22 | 10,75 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 10,83 | 9,95 | 10,31 | 10,84 |
| 44 | 11 | 10 | 10,96 | 10,04 | 10,39 | 10,93 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 11,09 | 10,13 | 10,48 | 11,01 |
| 45 | 12 | 11 | 11,22 | 10,22 | 10,57 | 11,10 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 11,35 | 10,31 | 10,66 | 11,19 |
| 46 | 13 | 12 | 11,48 | 10,39 | 10,75 | 11,28 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 11,61 | 10,48 | 10,84 | 11,37 |
| 47 | 14 | 13 | 11,74 | 10,57 | 10,93 | 11,46 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 11,88 | 10,66 | 11,01 | 11,55 |
| 48 | 15 | 14 | 12,01 | 10,75 | 11,10 | 11,63 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 12,14 | 10,84 | 11,19 | 11,72 |
| 49 | 16 | 15 | 12,27 | 10,93 | 11,28 | 11,81 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 12,40 | 11,01 | 11,37 | 11,90 |
| 50 | 17 | 4 | 12,53 | 11,10 | 11,46 | 11,99 |
| EU | US | UK | Foot length (mm) | Ball girth D (mm) | Ball girth EE (mm) | Ball girth EEE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 238,4 | 228,0 | 237,0 | 250,5 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 241,7 | 230,3 | 239,3 | 252,8 |
| 39 | 6 | 5 | 245,0 | 232,5 | 241,5 | 255,0 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 248,4 | 234,8 | 243,8 | 257,3 |
| 40 | 7 | 6 | 251,7 | 237,0 | 246,0 | 259,5 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 255,0 | 239,3 | 248,3 | 261,8 |
| 41 | 8 | 7 | 258,3 | 241,5 | 250,5 | 264,0 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 261,7 | 243,8 | 252,8 | 266,3 |
| 42 | 9 | 8 | 265,0 | 246,0 | 255,0 | 268,5 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 268,3 | 248,3 | 257,3 | 270,8 |
| 43 | 10 | 9 | 271,7 | 250,5 | 259,5 | 273,0 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 275,0 | 252,8 | 261,8 | 275,3 |
| 44 | 11 | 10 | 278,3 | 255,0 | 264,0 | 277,5 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 281,7 | 257,3 | 266,3 | 279,8 |
| 45 | 12 | 11 | 285,0 | 259,5 | 268,5 | 282,0 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 288,3 | 261,8 | 270,8 | 284,3 |
| 46 | 13 | 12 | 291,6 | 264,0 | 273,0 | 286,5 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 295,0 | 266,3 | 275,3 | 288,8 |
| 47 | 14 | 13 | 298,3 | 268,5 | 277,5 | 291,0 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 301,6 | 270,8 | 279,8 | 293,3 |
| 48 | 15 | 14 | 305,0 | 273,0 | 282,0 | 295,5 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 308,3 | 275,3 | 284,3 | 297,8 |
| 49 | 16 | 15 | 311,6 | 277,5 | 286,5 | 300,0 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 315,0 | 279,8 | 288,8 | 302,3 |
| 50 | 17 | 4 | 318,3 | 282,0 | 291,0 | 304,5 |
SavilleD · EE · EEE
| EU | US | UK | Foot length (in) | Ball girth D (in) | Ball girth EE (in) | Ball girth EEE (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 9,38 | 8,92 | 9,27 | 9,80 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 9,52 | 9,01 | 9,36 | 9,89 |
| 39 | 6 | 5 | 9,65 | 9,09 | 9,45 | 9,98 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 9,78 | 9,18 | 9,54 | 10,07 |
| 40 | 7 | 6 | 9,91 | 9,27 | 9,63 | 10,16 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 10,04 | 9,36 | 9,71 | 10,25 |
| 41 | 8 | 7 | 10,17 | 9,45 | 9,80 | 10,33 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 10,30 | 9,54 | 9,89 | 10,42 |
| 42 | 9 | 8 | 10,43 | 9,63 | 9,98 | 10,51 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 10,56 | 9,71 | 10,07 | 10,60 |
| 43 | 10 | 9 | 10,70 | 9,80 | 10,16 | 10,69 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 10,83 | 9,89 | 10,25 | 10,78 |
| 44 | 11 | 10 | 10,96 | 9,98 | 10,33 | 10,87 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 11,09 | 10,07 | 10,42 | 10,95 |
| 45 | 12 | 11 | 11,22 | 10,16 | 10,51 | 11,04 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 11,35 | 10,25 | 10,60 | 11,13 |
| 46 | 13 | 12 | 11,48 | 10,33 | 10,69 | 11,22 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 11,61 | 10,42 | 10,78 | 11,31 |
| 47 | 14 | 13 | 11,74 | 10,51 | 10,87 | 11,40 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 11,88 | 10,60 | 10,95 | 11,49 |
| 48 | 15 | 14 | 12,01 | 10,69 | 11,04 | 11,57 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 12,14 | 10,78 | 11,13 | 11,66 |
| 49 | 16 | 15 | 12,27 | 10,87 | 11,22 | 11,75 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 12,40 | 10,95 | 11,31 | 11,84 |
| 50 | 17 | 4 | 12,53 | 11,04 | 11,40 | 11,93 |
| EU | US | UK | Foot length (mm) | Ball girth D (mm) | Ball girth EE (mm) | Ball girth EEE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 238,4 | 226,5 | 235,5 | 249,0 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 241,7 | 228,8 | 237,8 | 251,3 |
| 39 | 6 | 5 | 245,0 | 231,0 | 240,0 | 253,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 248,4 | 233,3 | 242,3 | 255,8 |
| 40 | 7 | 6 | 251,7 | 235,5 | 244,5 | 258,0 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 255,0 | 237,8 | 246,8 | 260,3 |
| 41 | 8 | 7 | 258,3 | 240,0 | 249,0 | 262,5 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 261,7 | 242,3 | 251,3 | 264,8 |
| 42 | 9 | 8 | 265,0 | 244,5 | 253,5 | 267,0 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 268,3 | 246,8 | 255,8 | 269,3 |
| 43 | 10 | 9 | 271,7 | 249,0 | 258,0 | 271,5 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 275,0 | 251,3 | 260,3 | 273,8 |
| 44 | 11 | 10 | 278,3 | 253,5 | 262,5 | 276,0 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 281,7 | 255,8 | 264,8 | 278,3 |
| 45 | 12 | 11 | 285,0 | 258,0 | 267,0 | 280,5 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 288,3 | 260,3 | 269,3 | 282,8 |
| 46 | 13 | 12 | 291,6 | 262,5 | 271,5 | 285,0 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 295,0 | 264,8 | 273,8 | 287,3 |
| 47 | 14 | 13 | 298,3 | 267,0 | 276,0 | 289,5 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 301,6 | 269,3 | 278,3 | 291,8 |
| 48 | 15 | 14 | 305,0 | 271,5 | 280,5 | 294,0 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 308,3 | 273,8 | 282,8 | 296,3 |
| 49 | 16 | 15 | 311,6 | 276,0 | 285,0 | 298,5 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 315,0 | 278,3 | 287,3 | 300,8 |
| 50 | 17 | 4 | 318,3 | 280,5 | 289,5 | 303,0 |
BelgraviaD · EE
| EU | US | UK | Foot length (in) | Ball girth D (in) | Ball girth EE (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 9,38 | 9,06 | 9,41 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 9,52 | 9,14 | 9,50 |
| 39 | 6 | 5 | 9,65 | 9,23 | 9,59 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 9,78 | 9,32 | 9,68 |
| 40 | 7 | 6 | 9,91 | 9,41 | 9,76 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 10,04 | 9,50 | 9,85 |
| 41 | 8 | 7 | 10,17 | 9,59 | 9,94 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 10,30 | 9,68 | 10,03 |
| 42 | 9 | 8 | 10,43 | 9,76 | 10,12 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 10,56 | 9,85 | 10,21 |
| 43 | 10 | 9 | 10,70 | 9,94 | 10,30 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 10,83 | 10,03 | 10,38 |
| 44 | 11 | 10 | 10,96 | 10,12 | 10,47 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 11,09 | 10,21 | 10,56 |
| 45 | 12 | 11 | 11,22 | 10,30 | 10,65 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 11,35 | 10,38 | 10,74 |
| 46 | 13 | 12 | 11,48 | 10,47 | 10,83 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 11,61 | 10,56 | 10,92 |
| 47 | 14 | 13 | 11,74 | 10,65 | 11,00 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 11,88 | 10,74 | 11,09 |
| 48 | 15 | 14 | 12,01 | 10,83 | 11,18 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 12,14 | 10,92 | 11,27 |
| 49 | 16 | 15 | 12,27 | 11,00 | 11,36 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 12,40 | 11,09 | 11,45 |
| 50 | 17 | 4 | 12,53 | 11,18 | 11,54 |
| EU | US | UK | Foot length (mm) | Ball girth D (mm) | Ball girth EE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 238,4 | 230,0 | 239,0 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 241,7 | 232,3 | 241,3 |
| 39 | 6 | 5 | 245,0 | 234,5 | 243,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 248,4 | 236,8 | 245,8 |
| 40 | 7 | 6 | 251,7 | 239,0 | 248,0 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 255,0 | 241,3 | 250,3 |
| 41 | 8 | 7 | 258,3 | 243,5 | 252,5 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 261,7 | 245,8 | 254,8 |
| 42 | 9 | 8 | 265,0 | 248,0 | 257,0 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 268,3 | 250,3 | 259,3 |
| 43 | 10 | 9 | 271,7 | 252,5 | 261,5 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 275,0 | 254,8 | 263,8 |
| 44 | 11 | 10 | 278,3 | 257,0 | 266,0 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 281,7 | 259,3 | 268,3 |
| 45 | 12 | 11 | 285,0 | 261,5 | 270,5 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 288,3 | 263,8 | 272,8 |
| 46 | 13 | 12 | 291,6 | 266,0 | 275,0 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 295,0 | 268,3 | 277,3 |
| 47 | 14 | 13 | 298,3 | 270,5 | 279,5 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 301,6 | 272,8 | 281,8 |
| 48 | 15 | 14 | 305,0 | 275,0 | 284,0 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 308,3 | 277,3 | 286,3 |
| 49 | 16 | 15 | 311,6 | 279,5 | 288,5 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 315,0 | 281,8 | 290,8 |
| 50 | 17 | 4 | 318,3 | 284,0 | 293,0 |
WellingtonD · EE
| EU | US | UK | Foot length (in) | Ball girth D (in) | Ball girth EE (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 9,38 | 8,90 | 9,25 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 9,52 | 8,99 | 9,34 |
| 39 | 6 | 5 | 9,65 | 9,07 | 9,43 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 9,78 | 9,16 | 9,52 |
| 40 | 7 | 6 | 9,91 | 9,25 | 9,61 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 10,04 | 9,34 | 9,69 |
| 41 | 8 | 7 | 10,17 | 9,43 | 9,78 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 10,30 | 9,52 | 9,87 |
| 42 | 9 | 8 | 10,43 | 9,61 | 9,96 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 10,56 | 9,69 | 10,05 |
| 43 | 10 | 9 | 10,70 | 9,78 | 10,14 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 10,83 | 9,87 | 10,23 |
| 44 | 11 | 10 | 10,96 | 9,96 | 10,31 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 11,09 | 10,05 | 10,40 |
| 45 | 12 | 11 | 11,22 | 10,14 | 10,49 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 11,35 | 10,23 | 10,58 |
| 46 | 13 | 12 | 11,48 | 10,31 | 10,67 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 11,61 | 10,40 | 10,76 |
| 47 | 14 | 13 | 11,74 | 10,49 | 10,85 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 11,88 | 10,58 | 10,94 |
| 48 | 15 | 14 | 12,01 | 10,67 | 11,02 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 12,14 | 10,76 | 11,11 |
| 49 | 16 | 15 | 12,27 | 10,85 | 11,20 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 12,40 | 10,94 | 11,29 |
| 50 | 17 | 4 | 12,53 | 11,02 | 11,38 |
| EU | US | UK | Foot length (mm) | Ball girth D (mm) | Ball girth EE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 238,4 | 226,0 | 235,0 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 241,7 | 228,3 | 237,3 |
| 39 | 6 | 5 | 245,0 | 230,5 | 239,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 248,4 | 232,8 | 241,8 |
| 40 | 7 | 6 | 251,7 | 235,0 | 244,0 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 255,0 | 237,3 | 246,3 |
| 41 | 8 | 7 | 258,3 | 239,5 | 248,5 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 261,7 | 241,8 | 250,8 |
| 42 | 9 | 8 | 265,0 | 244,0 | 253,0 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 268,3 | 246,3 | 255,3 |
| 43 | 10 | 9 | 271,7 | 248,5 | 257,5 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 275,0 | 250,8 | 259,8 |
| 44 | 11 | 10 | 278,3 | 253,0 | 262,0 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 281,7 | 255,3 | 264,3 |
| 45 | 12 | 11 | 285,0 | 257,5 | 266,5 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 288,3 | 259,8 | 268,8 |
| 46 | 13 | 12 | 291,6 | 262,0 | 271,0 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 295,0 | 264,3 | 273,3 |
| 47 | 14 | 13 | 298,3 | 266,5 | 275,5 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 301,6 | 268,8 | 277,8 |
| 48 | 15 | 14 | 305,0 | 271,0 | 280,0 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 308,3 | 273,3 | 282,3 |
| 49 | 16 | 15 | 311,6 | 275,5 | 284,5 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 315,0 | 277,8 | 286,8 |
| 50 | 17 | 4 | 318,3 | 280,0 | 289,0 |
DrakeD
| EU | US | UK | Foot length (in) | Ball girth D (in) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 9,38 | 8,94 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 9,52 | 9,03 |
| 39 | 6 | 5 | 9,65 | 9,11 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 9,78 | 9,20 |
| 40 | 7 | 6 | 9,91 | 9,29 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 10,04 | 9,38 |
| 41 | 8 | 7 | 10,17 | 9,47 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 10,30 | 9,56 |
| 42 | 9 | 8 | 10,43 | 9,65 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 10,56 | 9,73 |
| 43 | 10 | 9 | 10,70 | 9,82 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 10,83 | 9,91 |
| 44 | 11 | 10 | 10,96 | 10,00 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 11,09 | 10,09 |
| 45 | 12 | 11 | 11,22 | 10,18 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 11,35 | 10,27 |
| 46 | 13 | 12 | 11,48 | 10,35 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 11,61 | 10,44 |
| 47 | 14 | 13 | 11,74 | 10,53 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 11,88 | 10,62 |
| 48 | 15 | 14 | 12,01 | 10,71 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 12,14 | 10,80 |
| 49 | 16 | 15 | 12,27 | 10,89 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 12,40 | 10,97 |
| 50 | 17 | 4 | 12,53 | 11,06 |
| EU | US | UK | Foot length (mm) | Ball girth D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 4 | 238,4 | 227,0 |
| 38,5 | 5,5 | 4,5 | 241,7 | 229,3 |
| 39 | 6 | 5 | 245,0 | 231,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 248,4 | 233,8 |
| 40 | 7 | 6 | 251,7 | 236,0 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 255,0 | 238,3 |
| 41 | 8 | 7 | 258,3 | 240,5 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 261,7 | 242,8 |
| 42 | 9 | 8 | 265,0 | 245,0 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 268,3 | 247,3 |
| 43 | 10 | 9 | 271,7 | 249,5 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 275,0 | 251,8 |
| 44 | 11 | 10 | 278,3 | 254,0 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 281,7 | 256,3 |
| 45 | 12 | 11 | 285,0 | 258,5 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 288,3 | 260,8 |
| 46 | 13 | 12 | 291,6 | 263,0 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 295,0 | 265,3 |
| 47 | 14 | 13 | 298,3 | 267,5 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 301,6 | 269,8 |
| 48 | 15 | 14 | 305,0 | 272,0 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 308,3 | 274,3 |
| 49 | 16 | 15 | 311,6 | 276,5 |
| 49,5 | 16,5 | 15,5 | 315,0 | 278,8 |
| 50 | 17 | 4 | 318,3 | 281,0 |
SneakersD · EE
| EU | US | UK | Foot length (in) | Ball girth D (in) | Ball girth EE (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 9,65 | 9,23 | 9,59 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 9,78 | 9,32 | 9,68 |
| 40 | 7 | 6 | 9,91 | 9,41 | 9,76 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 10,04 | 9,50 | 9,85 |
| 41 | 8 | 7 | 10,17 | 9,59 | 9,94 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 10,30 | 9,68 | 10,03 |
| 42 | 9 | 8 | 10,43 | 9,76 | 10,12 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 10,56 | 9,85 | 10,21 |
| 43 | 10 | 9 | 10,70 | 9,94 | 10,30 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 10,83 | 10,03 | 10,38 |
| 44 | 11 | 10 | 10,96 | 10,12 | 10,47 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 11,09 | 10,21 | 10,56 |
| 45 | 12 | 11 | 11,22 | 10,30 | 10,65 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 11,35 | 10,38 | 10,74 |
| 46 | 13 | 12 | 11,48 | 10,47 | 10,83 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 11,61 | 10,56 | 10,92 |
| 47 | 14 | 13 | 11,74 | 10,65 | 11,00 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 11,88 | 10,74 | 11,09 |
| 48 | 15 | 14 | 12,01 | 10,83 | 11,18 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 12,14 | 10,92 | 11,27 |
| 49 | 16 | 15 | 12,27 | 11,00 | 11,36 |
| EU | US | UK | Foot length (mm) | Ball girth D (mm) | Ball girth EE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 245,0 | 234,5 | 243,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 248,4 | 236,8 | 245,8 |
| 40 | 7 | 6 | 251,7 | 239,0 | 248,0 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 255,0 | 241,3 | 250,3 |
| 41 | 8 | 7 | 258,3 | 243,5 | 252,5 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 261,7 | 245,8 | 254,8 |
| 42 | 9 | 8 | 265,0 | 248,0 | 257,0 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 268,3 | 250,3 | 259,3 |
| 43 | 10 | 9 | 271,7 | 252,5 | 261,5 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 275,0 | 254,8 | 263,8 |
| 44 | 11 | 10 | 278,3 | 257,0 | 266,0 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 281,7 | 259,3 | 268,3 |
| 45 | 12 | 11 | 285,0 | 261,5 | 270,5 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 288,3 | 263,8 | 272,8 |
| 46 | 13 | 12 | 291,6 | 266,0 | 275,0 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 295,0 | 268,3 | 277,3 |
| 47 | 14 | 13 | 298,3 | 270,5 | 279,5 |
| 47,5 | 14,5 | 13,5 | 301,6 | 272,8 | 281,8 |
| 48 | 15 | 14 | 305,0 | 275,0 | 284,0 |
| 48,5 | 15,5 | 14,5 | 308,3 | 277,3 | 286,3 |
| 49 | 16 | 15 | 311,6 | 279,5 | 288,5 |
Moc SportD
| EU | US | UK | Foot length (in) | Ball girth D (in) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 9,65 | 9,07 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 9,78 | 9,16 |
| 40 | 7 | 6 | 9,91 | 9,25 |
